連結部上部ポスター広告料金
| 枠番号 | 掲出期間 | 掲出枚数 | 広告サイズ | 広告料金税別 | 掲出路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2・3 | 1ヶ月 | 1車1枚 1,080枚 |
H195×W570mm | 770,000円 | 御堂筋線・谷町線・四つ橋線・千日前線・堺筋線 ※中央線・長堀鶴見緑地線・今里筋線・ニュートラムには掲出されません。 |
路線別
| 掲出路線 | 掲出期間 | 掲出枚数 | 広告料金税別 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 各路線別の場合 | 御堂筋線 | 1ヶ月 | 400枚 | 750,000円 | 1車につき1枚 |
| 谷町線 | 1ヶ月 | 280枚 | 290,000円 | ||
| 四つ橋線 | 1ヶ月 | 150枚 | 120,000円 | ||
| 千日前線 | 1ヶ月 | 80枚 | 120,000円 | ||
| 堺筋線 | 1ヶ月 | 150枚 | 180,000円 | ||
