中吊広告広告料金
| 種 類 | 期間 | 規格 | 枚数 | 料金 (税別) | 開始日 | 備考 | |
| 全線 | シングル | 3日(4日) | B3 | 730枚 | 295,000円 | 月・火曜 (3日) 木・金曜 (4日)*1 | 1車1枚 |
| ワイド | 3日(4日) | B3W | 730枚 | 590,000円 | |||
| 1週間中吊 | 7日 | B3 | 730枚 | 512,000円 | 月・火・木・金曜*1 | 1車1枚 | |
| 1週間中吊ワイド | 7日 | B3W | 730枚 | 1,024,000円 | |||
| 2週間中吊 | 14日 | B3 | 1,460枚*2 | 990,000円 | 月・火・木・金曜*1 | 1車1枚 | |
| 2週間中吊ワイド | 14日 | B3W | 1,460枚*2 | 1,980,000円 | |||
| 1週間スポット中吊 | 7日×3 | B3 | 2,190枚 | 590,000円 | 月・火・木・金曜*1 | 1車1枚 | |
| 1週間スポット中吊ワイド | 7日×3 | B3W | 2,190枚 | 1,180,000円 | |||
| 大津線 | 全線 | 5日 | B3 | 150枚 | 85,000円 | 随時 | 1車2枚 ※3 |
| 7日 | B3 | 150枚 | 119,000円 | ||||
| 京津線(800系) | 5日 | B3 | 80枚 | 49,000円 | |||
| 7日 | B3 | 80枚 | 68,600円 | ||||
| 全線 | フルジャック | 3日 (4日) | B3 (B3ワイド) |
17,520枚 (8,760枚) |
5,600,000円 | 月曜 (3日) 木曜 (4日) | 1車24枚 (1車12枚) |
| 7日 | B3 (B3ワイド) |
17,520枚 (8,760枚) |
8,000,000円 | 月曜 | 1車24枚 (1車12枚) |
||
| ハーフジャック | 3日 (4日) | B3 (B3ワイド) |
8,760枚 (4,380枚) |
3,000,000円 | 月曜 (3日) 木曜 (4日) | 1車12枚 (1車6枚) |
|
| 7日 | B3 (B3ワイド) |
8,760枚 (4,380枚) |
5,000,000円 | 月曜 | 1車12枚 (1車6枚) |
||
| クォータージャック | 3日 (4日) | B3 (B3ワイド) |
4,380枚 (2,190枚) |
1,239,000円 | 月曜 (3日) 木曜 (4日) | 1車6枚 (1車3枚) |
|
| 7日 | B3 (B3ワイド) |
4,380枚 (2,190枚) |
2,150,400円 | 月曜 | 1車6枚 (1車3枚) |
||

