ドア横ポスター広告料金
| 種別 | 枠番号 | 掲出期間 | 掲出枚数 | 広告料金 税別 |
|---|---|---|---|---|
| ドア横4面セット | ABCD | 1週間 | 1車4枚 5,800枚 | 5,500,000円 |
| ドア横ツイン | E F | |||
| 1車2枚 2,700枚 | 2,750,000円 | |||
| ドア横シングル | G,H | 1車1枚 1,350枚 | 1,650,000円 | |
| I | 1車1枚 1,070枚 | 1,550,000円 | ||
| J,L | 1車1枚 1,350枚 | 1,650,000円 | ||
| M,O | 1車1枚 960枚 | 1,450,000円 | ||
| N,P | 1車1枚 820枚 | 1,350,000円 | ||
| 4週間 | 4,400,000円 |
ドア横ポスター継出路線
| 種 別 | 枠番号 | 掲出路線 |
| ドア横4面セット | ABCD | 御堂筋線・谷町線・四つ橋線・千日前線・堺筋線・長堀鶴見緑地線・今里筋線・南港ポートタウン線<ニュートラム>(全車) |
| ドア横ツイン | E F | 御堂筋線・谷町線・四つ橋線・千日前線・堺筋線・長堀鶴見緑地線・今里筋線(全車)※NTには、掲出されません。 |
| ドア横シングル | G,H | 御堂筋線・谷町線・四つ橋線・千日前線・堺筋線・長堀鶴見緑地線・今里筋線・(全車)※NTには、掲出されません。 |
| I | 御堂筋線・谷町線・四つ橋線・千日前線・堺筋線・長堀鶴見緑地線・今里筋線(先頭車は一部掲出なし) ※NTには、掲出されません。 | |
| J,L | 御堂筋線・谷町線・四つ橋線・千日前線・堺筋線・長堀鶴見緑地線・今里筋線(全車)※NTには、掲出されません。 | |
| M,O | 御堂筋線・谷町線・四つ橋線・千日前線 ※堺筋線・長堀鶴見緑地線・今里筋線・ニュートラムには、掲出されません。 | |
| N,P | 御堂筋線・谷町線・四つ橋線・千日前線(先頭車は一部掲出なし)
※堺筋線・長堀鶴見緑地線・今里筋線・ニュートラムには掲出されません。 |
