天満橋インパクトデジタル広告料金
放映期間 | 画面サイズ | 設定枠数 | 放映時間 | 放映保証 | 面数 | 料金 (税別) | 開始日 | ||
枠数 | 秒/枠 | ロール | |||||||
7日 | 55インチ | 4 | 15秒 | 2分 | 6:00~24:00 | 90% | 2 | 30,000円 | 月曜 |
28日 | 100,000円 | ||||||||
26週 | 4 | 338,000円 | |||||||
52週 | 572,000円 |
通勤や通学で多数利用される天満橋駅の、改札外に設置されたデジタルサイネージです。天満橋駅は、桜の季節や天神祭の際、老若男女問わず普段以上に多くのお客さまで賑わいます。
放映期間 | 画面サイズ | 設定枠数 | 放映時間 | 放映保証 | 面数 | 料金 (税別) | 開始日 | ||
枠数 | 秒/枠 | ロール | |||||||
7日 | 55インチ | 4 | 15秒 | 2分 | 6:00~24:00 | 90% | 2 | 30,000円 | 月曜 |
28日 | 100,000円 | ||||||||
26週 | 4 | 338,000円 | |||||||
52週 | 572,000円 |
料金は税別です。別途消費税が必要です。ポスター印刷費など別途制作費が必要なものがございます。
全ての媒体は、電鉄のクライアント・デザイン審査が必要です。内容によりご掲出をお断りする場合がございます。