枚方市インパクトデジタルⅢ広告料金
| 放映期間 | 画面サイズ | 設定枠数 | 放映時間 | 放映保証 | 面数 | 料金 (税別) | 開始日 | ||
| 枠数 | 秒/枠 | ロール | |||||||
| 7日 | 55インチ | 12 | 15秒 | 3分 | 6:00~24:00 | 90% | 9 | 80,000円 | 月曜 |
| 26週 | 450,000円 | ||||||||
| 52週 | 720,000円 | ||||||||
京阪電車の乗降人数3位を誇る枚方市駅で、東側改札外に設置されたデジタルサイネージです。中央改札口と併せて広告を出すとジャック感がでて訴求効果が高まります。
| 放映期間 | 画面サイズ | 設定枠数 | 放映時間 | 放映保証 | 面数 | 料金 (税別) | 開始日 | ||
| 枠数 | 秒/枠 | ロール | |||||||
| 7日 | 55インチ | 12 | 15秒 | 3分 | 6:00~24:00 | 90% | 9 | 80,000円 | 月曜 |
| 26週 | 450,000円 | ||||||||
| 52週 | 720,000円 | ||||||||
料金は税別です。別途消費税が必要です。ポスター印刷費など別途制作費が必要なものがございます。
全ての媒体は、電鉄のクライアント・デザイン審査が必要です。内容によりご掲出をお断りする場合がございます。