淀屋橋インパクトデジタル広告料金
| 放映期間 | 画面サイズ | 設定枠数 | 放映時間 | 放映保証 | 面数 | 料金 (税別) | 開始日 | ||
| 枠数 | 秒/枠 | ロール | |||||||
| 7日 | 55インチ | 6 | 15秒 | 3分 | 6:00~24:00 | 90% | 16 | 120,000円 | 月曜 |
| 28日 | 270,000円 | ||||||||
| 26週 | 6 | 780,000円 | |||||||
| 52週 | 1,326,000円 | ||||||||
リニューアルされた淀屋橋駅改札外柱に設置されたデジタルサイネージです。
Osaka Metroとの乗り換え導線上で視認性も高く、旧サイネージ8面から倍の16面となりました。
淀屋橋ステーションワンにも直結し、ビジネスパーソンや観光客を問わず多くのお客さまへ訴求できます。
| 放映期間 | 画面サイズ | 設定枠数 | 放映時間 | 放映保証 | 面数 | 料金 (税別) | 開始日 | ||
| 枠数 | 秒/枠 | ロール | |||||||
| 7日 | 55インチ | 6 | 15秒 | 3分 | 6:00~24:00 | 90% | 16 | 120,000円 | 月曜 |
| 28日 | 270,000円 | ||||||||
| 26週 | 6 | 780,000円 | |||||||
| 52週 | 1,326,000円 | ||||||||
料金は税別です。別途消費税が必要です。ポスター印刷費など別途制作費が必要なものがございます。
全ての媒体は、電鉄のクライアント・デザイン審査が必要です。内容によりご掲出をお断りする場合がございます。