京阪デジタルネットワーク広告料金
| 放映駅 | 面数 | サイズ | 開始日 | 期間 | 1枠/ ロール |
通常料金 (円/税別) |
セット料金 (円/税別) |
| 淀屋橋駅 | 16 | 55インチ (16:9) | 月曜 | 7日 | 15秒/3分 | 120,000 | 500,000 |
| 北浜駅 | 5 | 55インチ (16:9) | 15秒/3分 | 50,000 | |||
| 天満橋駅 | 2 | 55インチ (16:9) | 15秒/2分 | 30,000 | |||
| 京橋駅 | 12 | LEDビジョン(H3375×W900) | 15秒/3分 | 200,000 | |||
| 枚方市駅 | 8 | 65インチ (16:9) | 15秒/4分30秒 | 80,000 | |||
| 祇󠄀園四条駅 | 8 | 55インチ (16:9) | 15秒/3分 | 80,000 | |||
| 出町柳駅 | 4 | 55インチ (16:9) | 15秒/3分 | 50,000 |

