まど上ポスター広告料金
| 枠番号 | 掲出期間 | 掲出枚数 | 広告サイズ | 広告料金 税別 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| まど上ポスター5連 | 1ヶ月 | 1車につき5枚 4月~11月 5,750枚 12月~3月 5,450枚 |
H256×W540mm | 6,400,000円 | 毎月1日スタート |
| A,B,C(各1〜5) | 1ヶ月 | 1車につき1枚 4月~11月 1,120枚 12月~3月 1,060枚 |
H256×W540mm | 1,550,000円 | ※1 毎月1日スタート |
| D,E,F(各1〜5) | 1ヶ月 | 1車につき1枚 4月~11月 1,150枚 12月~3月 1,090枚 |
H256×W540mm | 1,650,000円 | ※2 毎月1日スタート |
| まど上ポスター5連 | 1ヶ月 | 1車につき5枚 4月~11月 5,750枚 12月~3月 5,450枚 |
H256×W540mm | 6,400,000円 | 毎月1日スタート |
| S1〜4 | 1ヶ月 | 1車につき1枚 150枚 |
H256×W540mm | 300,000円 | 堺筋線のみ 毎月1日スタート |
| 御堂筋線女性専用車 | 1ヶ月 | 600枚 | H256×W540mm | 1,000,000円 | 6号車のみ (1車15枚) A+B+C 各1〜5 毎月1日スタート |
まど上ポスターコーナー部
| 掲出路線 | 掲出期間 | 掲出枚数 | 広告料金 シングル 税別 |
広告料金 ワイド【B・H枠】 税別 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 全 線 | 1ヶ月 | 1車につき1枚 4月~11月 1020枚 12月~3月 970枚 |
1,300,000円 | 1,850,000円 | |
| 各路線別 | 御堂筋線 | 1ヶ月 | 370枚 | 690,000円 | 950,000円 |
| 谷町線 | 1ヶ月 | 270枚 | 210,000円 | 300,000円 | |
| 四つ橋線 | 1ヶ月 | 140枚 | 120,000円 | 160,000円 | |
| 千日前線 | 1ヶ月 | 60枚 | 120,000円 | 160,000円 | |
| 堺筋線 | 1ヶ月 | 130枚 | 170,000円 | 230,000円 | |
