ドア横広告広告料金
| 種 別 | 掲出期間 | 1車両当り 掲出枚数 |
納品枚数 (枚) |
ご掲出料金 (円/税 別) |
|
| 普通電車 | 全車 4枚セット (5枠&6枠&7枠&8枠) | 7日 | 4枚 | 4,800 | 4,620,000 |
| 全車 2枚 (5枠&7枠,6枠&8枠から選択) | 2枚 | 2,400 | 2,310,000 | ||
| 全車 1枚 (5枠,6枠,7枠,8枠) | 1枚 | 1,200 | 1,260,000 | ||
| 全車A (3枠,4枠,9枠、10枠) | 1ヶ月 | 1枚 | 1,250 | 2,030,000 | |
| 全車B*1 (11枠,12枠) | 1,200 | 1,990,000 | |||
| C*2 (1枠,2枠) | 1,000 | 1,590,000 | |||
| 北エリア全車 (13枠,14枠) | 1,000 | 1,780,000 | |||
| 北エリア*3(15枠,16枠) | 800 | 1,170,000 | |||
| 連結部セット*4 (21枠&22枠/23枠&24枠) | 1~2枚 | 1,000*5 | 1,260,000 | ||
| 快速電車 | 連結部 21枠(中間車のみ) | 1ヶ月 | 1枚 | 1,400 | 1,600,000 |
| 連結部 22枠 (東先頭車には掲出されません) | 1,850 | 2,040,000 | |||
| 連結部 23枠(西先頭車には掲出されません) | 1,850 | 2,090,000 | |||
| 快速225・223系ドア横 (4枠,5枠,8枠,9枠) *6 | 1,600 | 1,790,000 | |||
| 快速225・223系ドア横 (1枠,12枠) *6 | 1,200 | 1,440,000 | |||
| 気道車・電車 | 姫新線(姫路~上月 122・127系)(1枠/4枠) | 1ヶ月 | 1車1枚 | 25 | 54,000 |
| 姫新線(姫路~上月 122・127系)(2枠) | 10 | 17,000 | |||
| 姫新線(姫路~上月 122・127系)(3枠) | 20 | 37,000 | |||
| 播但線(姫路~寺前 103系) (1枠/2枠/15枠/16枠) | 15 | 26,000 | |||
| 播但線(姫路~寺前 103系) (3~14枠) | 25 | 51,000 | |||
| 加古川線(加古川~西脇市 103系)
(1枠/2枠/15枠/16枠) |
15 | 20,000 | |||
| 加古川線(加古川~西脇市 103系)(3枠~14枠)*7 | 20 | 40,000 | |||
| 和歌山線・万葉まほろば線・きのくに線 (3枠/5枠/7枠/9枠) | 80枚 | 56,000 | |||
