ドアガラスステッカー広告料金
片面
| 種 別 | 運行路線 | 掲出期間 | 掲出枚数 | 納品枚数 | ご掲出料金 (税 別) |
|
| 片面 | 普通電車 | 全車(女性専用車除く) | 1ヶ月 | 1車両1枚 | 1,100枚 | 770,000円 |
| 1車両2枚 | 2,200枚 | 1,290,000円 | ||||
| A(女性専用車、323系除く) | 1車両2枚 | 1,600枚 | 1,100,000円 | |||
| 快速電車 | 全車(女性専用車除く) | 1ヶ月 | 1車両1枚 | 2,400枚 | 1,190,000円 | |
| 1車両2枚 | 4,800枚 | 1,980,000円 | ||||
| 普通電車・快速電車 | 女性専用車 全車 | 1ヶ月 | 1車両8枚or6枚 | 1,550枚 | 660,000円 | |
両面
| 種 別 | 運行路線 | 掲出期間 | 掲出枚数 | 納品枚数 | ご掲出料金 (税 別) |
|
| 両面 | 普通電車 | 全車(女性専用車除く) | 1ヶ月 | 1車両1枚 | 1,100枚 | 1,000,000円 |
| 1車両2枚 | 2,200枚 | 1,680,000円 | ||||
| A(女性専用車、323系除く) | 1車両2枚 | 1,600枚 | 1,430,000円 | |||
| 快速電車 | 全車(女性専用車除く) | 1ヶ月 | 1車両1枚 | 2,400枚 | 1,540,000円 | |
| 1車両2枚 | 4,800枚 | 2,570,000円 | ||||
| 普通電車・快速電車 | 女性専用車 全車 | 1ヶ月 | 1車両8枚or6枚 | 1,550枚 | 860,000円 | |
