フラッグ広告広告料金
| 掲出駅 | 掲出場所 | サイズ(mm) | 数量 | 掲出 開始日 |
広告料金(税 別) | ||||
| 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | 継続 7日あたり |
|||||
| 草津 | 改札外通路 | H800×W3,000 | 1枚(2面) | 月 | 430,000円 | 470,000円 | 510,000円 | 550,000円 | 40,000円 |
| 京都 | 東地下改札外通路 | H800×W3,000 | 1枚(2面) | 480,000円 | 560,000円 | 640,000円 | 720,000円 | 80,000円 | |
| 高槻 | 改札外通路 | H770×W3,000 | 1枚(2面) | 430,000円 | 500,000円 | 570,000円 | 630,000円 | 70,000円 | |
| 摂津富田 | 改札外通路 | H400×W2,500 | 2枚(4面) | 340,000円 | 370,000円 | 400,000円 | 430,000円 | 30,000円 | |
| 吹田 | 中央口改札外通路 | H800×W3,000 | 1枚(2面) | 360,000円 | 390,000円 | 420,000円 | 450,000円 | 30,000円 | |
| 元町 | 東口改札内階段通路 | H1,000×W3,000 | 2枚(4面) | 720,000円 | 810,000円 | 890,000円 | 980,000円 | 90,000円 | |
| 明石 | 改札外通路 | H1,000×W4,000 | 1枚(2面) | 440,000円 | 500,000円 | 560,000円 | 620,000円 | 60,000円 | |
| 伊丹 | 改札内通路 | H800×W3,000 | 1枚(2面) | 410,000円 | 460,000円 | 500,000円 | 550,000円 | 50,000円 | |
