自動改札ステッカー広告料金
| 線別 | 駅名 | 掲出 開始日 |
広告料金(税別) | 納品枚数 | ||
| 7日 | 14日 | 正面部 | 天部 | |||
| 全線区 | 上記掲出駅全て | 木 | 2,420,000円 | 3,904,000円 | 560 | 760 |
| 大阪環状線 | 大阪・福島・野田・西九条・弁天町・大正・芦原橋・今宮・新今宮・天王寺・寺田町・桃谷・鶴橋・玉造・森ノ宮・大阪城公園・京橋・桜ノ宮・天満 | 1,440,000円 | 2,450,000円 | 270 | 360 | |
| 琵琶湖線 | 草津・石山・大津・山科 | 78,000円 | 118,000円 | 25 | 35 | |
| JR京都線 | 京都・長岡京・高槻・茨木・新大阪 | 216,000円 | 352,000円 | 45 | 65 | |
| JR神戸線 | 尼崎・西宮・芦屋・住吉・六甲道・三ノ宮・元町・神戸・兵庫・須磨・垂水・ 舞子・明石・西明石・加古川・姫路 |
522,000円 | 820,000円 | 150 | 190 | |
| 学研都市線 | 放出・住道・四条畷 | 55,000円 | 83,000円 | 20 | 25 | |
| JR宝塚線 | 伊丹・川西池田・宝塚・西宮名塩・三田・新三田 | 99,000円 | 147,000円 | 35 | 45 | |
| 大和路線 | JR難波・久宝寺・王寺・奈良 | 84,000円 | 128,000円 | 30 | 35 | |
| 阪和線 | 堺市・三国ヶ丘・鳳・和泉府中・東岸和田 | 89,000円 | 132,000円 | 30 | 40 | |

