渋谷メガウォール広告料金
| 期間 | 15秒×4回/H | 15秒×8回/H | 15秒×12回/H |
|---|---|---|---|
| 1週間(7日間) | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 |
| 2週間(14日間) | 1,200,000円 | 2,400,000円 | 3,600,000円 |
| 4週間(28日間) | 1,800,000円 | 3,600,000円 | 5,400,000円 |
| 13週間(91日間) | 4,750,000円 | 9,500,000円 | 14,250,000円 |
| 26週間(182日間) | 8,500,000円 | 17,000,000円 | 25,500,000円 |
| 52週間(364日間) | 15,000,000円 | 30,000,000円 | 45,000,000円 |
