中づりポスター広告料金
| 種別 | 掲出路線(線系) | 掲出路線 | 広告料金(税別) | 納品枚数 | 掲出 期間 |
掲出 開始 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 座 |
丸 ノ 内 |
日 比 谷 |
東 西 |
千 代 田 |
有 楽 町 |
半 蔵 門 |
南 北 |
副 都 心 |
東 葉 高 速 |
埼 玉 高 速 |
シングル | ワイド | |||||
| 1週間中づり | 東京メトロ全線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6,000,000円 | 12,000,000円 | 9,900枚 | 7日間 | 月/ 水/ 金曜日 |
| 銀座線系 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,300,000円 | 6,600,000円 | 4,800枚 | ||||||||
| 丸ノ内線系 | ● | ● | ● | ● | 3,300,000円 | 6,600,000円 | 5,100枚 | ||||||||||
| 東西線系& 日比谷線系 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,110,000円 | 6,220,000円 | 8,100枚 | |||||
| 東西線系 (東葉高速含む) |
● | ● | ● | ● | ● | 1,670,000円 | 3,340,000円 | 4,050枚 | |||||||||
| 日比谷線系 | ● | ● | ● | ● | 1,820,000円 | 3,640,000円 | 4,050枚 | ||||||||||
| 有楽町線・副都心線系 | ● | ● | ● | 1,030,000円 | 2,060,000円 | 3,000枚 | |||||||||||
単線中づり
| 種別 | 掲出路線 | 広告料金(税別) | 納品枚数 | 掲出期間 | 掲出開始 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ワイド | |||||
| 単線中づり | 銀座線 | 1,530,000円 | 3,060,000円 | 900枚 | 7日間 | 月曜日 |
| 丸ノ内線 | 1,380,000円 | 2,760,000円 | 1,200枚 | |||
| 日比谷線 | 720,000円 | 1,440,000円 | 1,140枚 | |||
| 東西線(東葉高速含む) | 960,000円 | 1,920,000円 | 2,040枚 | |||
| 千代田線 | 620,000円 | 1,240,000円 | 1,500枚 | |||
| 有楽町線・副都心線 | 850,000円 | 1,700,000円 | 2,100枚 | |||
| 半蔵門線 | 480,000円 | 960,000円 | 1,140枚 | |||
| 南北線(埼玉高速含む) | 250,000円 | 500,000円 | 750枚 | |||
