トレインチャンネル広告料金
| 路線名 | 商品名 | 販売単位 | 秒数 | 広告料金 (税別) |
| 全線セット 山手線、中央線快速、京浜東北線・根岸線、京葉線、埼京線、横浜線、南武線、常磐線各駅停車、中央線・総武線各駅停車、横須賀線・総武線快速、ゆりかもめセット |
スポットCM | 1週間 | 15 秒 | 4,800,000円 |
| 中央線快速 | スポットCM | 1週間 | 15秒 | 1,100,000円 |
| 京浜東北線・根岸線 | スポットCM | 1週間 | 15秒 | 990,000円 |
| 京葉線 | スポットCM | 1週間 | 15秒 | 350,000円 |
| 埼京線 | スポットCM | 1週間 | 15秒 | 550,000円 |
| 横浜線 | スポットCM | 1週間 | 15秒 | 300,000円 |
| 南武線 | スポットCM | 1週間 | 15 秒 | 300,000円 |
| 常磐線各駅停車 | スポットCM | 1週間 | 15秒 | 200,000円 |
| 中央線・総武線各駅停車*2 | スポットCM | 1週間 | 15秒 | 800,000円 |
| ゆりかもめ*3 | スポットCM | 1週間 | 15秒 | 100,000円 |
