ホームドアシート広告料金
| 枚数 | 掲出期間 | 広告料金/税抜 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 20 | 半月 | 2,100,000円 | 1,700,000円 | 1,400,000円 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | ||
| 1ヶ月 | 3,600,000円 | 2,800,000円 | 2,200,000円 | 1,700,000円 | 1,400,000円 | |||
| 30 | 半月 | 2,600,000円 | 2,100,000円 | 1,700,000円 | 1,400,000円 | 1,200,000円 | ||
| 1ヶ月 | 4,500,000円 | 3,500,000円 | 2,700,000円 | 2,100,000円 | 1,700,000円 | |||
| 40 | 半月 | 3,000,000円 | 2,400,000円 | 2,000,000円 | 1,600,000円 | 1,400,000円 | ||
| 1ヶ月 | 5,300,000円 | 4,100,000円 | 3,200,000円 | 2,400,000円 | 2,000,000円 | |||
| 山手線 | 東京 池袋 |
上野 秋葉原 品川 |
有楽町 高田馬場 新橋 |
神田、田町 浜松町、大崎 五反田、原宿 |
恵比寿、目黒、代々木、日暮里 田端、鶯谷、御徒町 駒込、大塚、新大久保 西日暮里、巣鴨 目白、高輪ゲートウェイ |
|||
