アドレールビジョン広告料金
奈良線区
| 掲出路線 | サイズ | 総枠数
ロール |
車両数 | 面数 | 期間 | 秒数/1枠 | ご掲出料金
(税別) |
放映開始 |
| 奈良線
京都線 橿原線 天理線 生駒線 |
約20.8
インチ |
最大22枠
約6分ロール (始発~終電) |
116車両 | 464面 | 1週間 | 15秒 | 197,000円 | 月曜 |
| 30秒 | 394,000円 | |||||||
| 4週間 | 15秒 | 591,000円 | ||||||
| 30秒 | 1,182,000円 | |||||||
| 26週 | 15秒 | 2,561,000円 | ||||||
| 30秒 | 5,122,000円 |
大阪線区
| 掲出路線 | サイズ | 総枠数
ロール |
車両数 | 面数 | 期間 | 秒数/1枠 | ご掲出料金
(税別) |
放映開始 |
| 大阪線
信貴線 |
約20.8
インチ |
最大22枠
約6分ロール (始発~終電) |
48車両 | 192面 | 1週間 | 15秒 | 50,000円 | 月曜 |
| 30秒 | 100,000円 | |||||||
| 4週間 | 15秒 | 150,000円 | ||||||
| 30秒 | 300,000円 | |||||||
| 26週 | 15秒 | 650,000円 | ||||||
| 30秒 | 1,300,000円 |
南大阪線区
| 掲出路線 | サイズ | 総枠数
ロール |
車両数 | 面数 | 期間 | 秒数/1枠 | ご掲出料金
(税別) |
放映開始 |
| 南大阪線
長野線 道明寺線 御所線 吉野線 |
約20.8
インチ |
最大22枠
約6分ロール (始発~終電) |
22車両 | 88面 | 1週間 | 15秒 | 25,000円 | 月曜 |
| 30秒 | 50,000円 | |||||||
| 4週間 | 15秒 | 75,000円 | ||||||
| 30秒 | 150,000円 | |||||||
| 26週 | 15秒 | 325,000円 | ||||||
| 30秒 | 650,000円 |
次駅広告【奈良線区】
| 掲出路線 | サイズ | 放映枠数 | 車両数 | 面数 | 期間 | 秒数/1枠 | ご掲出料金(税別) | |
| 奈良線
京都線 橿原線 |
約20.8
インチ |
1駅1枠 (始発~終電) | 116車両 | 464面 | 1ヶ年 | 15秒 | 駅ランク1 | 776,000円 |
| 駅ランク2 | 582,000円 | |||||||
| 駅ランク3 | 296,000円 | |||||||
| 駅ランク4 | 156,000円 | |||||||
