大阪駅中央中2階北ジャンボセット広告料金
| サイズ | 掲出枚数 | 掲出開始日 | 掲出期間 | ご掲出料金(税 別) |
| B0(B1) | 4枚(8枚) | 月曜日 | 7日 | 317,000円 |
| シート<H2,060mm×W2,912mm> | 1枚 | 546,000円 | ||
| B0(B1) | 6枚(12枚) | 月曜日 | 7日 | 476,000円 |
| シート<H2,060mm×W4,368mm> | 1枚 | 706,000円 | ||
| B0(B1) | 8枚(16枚) | 月曜日 | 7日 | 634,000円 |
| シート<H2,060mm×W5,824mm> | 1枚 | 920,000円 | ||
| B0(B1) | 10枚(20枚) | 月曜日 | 7日 | 678,000円 |
| シート<H2,060mm×W7,280mm> | 1枚 | 960,000円 |
