駅ポスター ポスタープラス広告料金
| ランク | ポスター・ご掲出料金 ( 1枚・税 別 ) |
プラス・ご掲出料金 【チラシケース1個当たり】 ( 税 別 ) |
掲 出 期 間 |
|
| B0 | B1 | |||
| S | 77,200円 | 38,600円 | 29,900円 | 7日 |
| 1 | 72,000円 | 36,000円 | 28,000円 | |
| 2 | 68,000円 | 34,000円 | 26,300円 | |
| 3 | 58,400円 | 29,200円 | 22,700円 | |
| 4 | 50,400円 | 25,200円 | 19,900円 | |
| 5 | 43,200円 | 21,600円 | 17,100円 | |
| 6 | 37,200円 | 18,600円 | 14,700円 | |
| 7 | 32,000円 | 16,000円 | 12,900円 | |
| 8 | 28,000円 | 14,000円 | 11,300円 | |
| 9 | 24,400円 | 12,200円 | 9,900円 | |
| 10 | 20,800円 | 10,400円 | 8,500円 | |
| 11 | 12,800円 | 6,400円 | 5,500円 | |
| 12 | 11,600円 | 5,800円 | 5,100円 | |
| 13~15 | 10,400円 | 5,200円 | 4,700円 | |
