阪急梅田エントランスビジョン広告料金
| 放映形態 | 設 定 | 期 間 | 枠 数 | 放映料金(税別) | 備考 | ||
| 秒/枠 | 販売枠 | ロール | |||||
| ロール放映 | 15秒 | 17/24枠 | 6分 | 1週間 | 1枠 | 150,000円 | |
| 4週間 | 1枠 | 480,000円 | |||||
| 26週間 | 1枠 | 2,800,000円 |
|
||||
| 52週間 | 1枠 | 5,000,000円 |
|
||||
| スポット放映 | 10週間 | 10枠 | 1,050,000円 | 放映は任意。1週最大3枠まで | |||
阪急大阪梅田駅とJR大阪駅を結ぶ横断歩道。JR大阪駅側から阪急大阪梅田駅側に向かう、常に人通りの多い動線上に放映される大型のデジタルサイネージで阪急のランドマーク的な媒体です。
| 放映形態 | 設 定 | 期 間 | 枠 数 | 放映料金(税別) | 備考 | ||
| 秒/枠 | 販売枠 | ロール | |||||
| ロール放映 | 15秒 | 17/24枠 | 6分 | 1週間 | 1枠 | 150,000円 | |
| 4週間 | 1枠 | 480,000円 | |||||
| 26週間 | 1枠 | 2,800,000円 |
|
||||
| 52週間 | 1枠 | 5,000,000円 |
|
||||
| スポット放映 | 10週間 | 10枠 | 1,050,000円 | 放映は任意。1週最大3枠まで | |||
H約1,900×W約6,700mm(約275インチ)
6:00〜24:00
料金は税別です。別途消費税が必要です。ポスター印刷費など別途制作費が必要なものがございます。
全ての媒体は、電鉄のクライアント・デザイン審査が必要です。内容によりご掲出をお断りする場合がございます。