単貼広告広告料金
| サイズ | 掲出期間 | 駅ランク別/広告料金 税別 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ||
| B1 | 1週間 | 30,000円 | 25,000円 | 22,500円 | 17,500円 |
| B0 | 1週間 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 35,000円 |
駅ランク表
| 駅ランク | 対象駅 |
|---|---|
| Sランク |
|
| Aランク |
|
| Bランク |
|
| Cランク |
|
B0またはB1ポスターを1枚1週間 からご掲出頂け、広告予算に合わせた展開に最適です。
| サイズ | 掲出期間 | 駅ランク別/広告料金 税別 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ||
| B1 | 1週間 | 30,000円 | 25,000円 | 22,500円 | 17,500円 |
| B0 | 1週間 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 35,000円 |
| 駅ランク | 対象駅 |
|---|---|
| Sランク |
|
| Aランク |
|
| Bランク |
|
| Cランク |
|
B1:H1,030×W728mm
B0:H1,030×W1,456mm
料金は税別です。別途消費税が必要です。ポスター印刷費など別途制作費が必要なものがございます。
全ての媒体は、電鉄のクライアント・デザイン審査が必要です。内容によりご掲出をお断りする場合がございます。