ネットワークビジョン広告料金
| 駅数 | 駅名 | 1枠/ロール | 柱本数 | 掲出面数 | 広告料金 税別 |
掲出期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13駅 | 御堂筋線 新大阪・梅田・淀屋橋・なんば・天王寺・なかもず 谷町線 四つ橋線 堺筋線 |
15秒/6分ロール | 109本 | 248面 | 1,400,000円 | 1週間 |
ネットワークスポット
| 駅名 | エリア | 掲出面数 | 広告料金 税別 |
掲出期間 | 1枠/ロール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御堂筋線 | 新大阪 | 北・中改札 | 17面 | 250,000円 | 1ヶ月 | 15秒/6分ロール |
| 梅田 | 南行きホーム | 23面 | 150,000円 | 1週間 | ||
| 500,000円 | 1ヶ月 | |||||
| 淀屋橋 | 北改札 | 28面 | 300,000円 | 1ヶ月 | ||
| なんば | なんばウォーク前 | 44面 | 400,000円 | 1ヶ月 | ||
| 天王寺 | 西・東改札 | 51面 | 190,000円 | 1週間 | ||
| 400,000円 | 1ヶ月 | |||||
| なかもず | 改札外通路 | 14面 | 150,000円 | 1ヶ月 | ||
| 谷町線 | 東梅田 | コンコース通路 | 28面 | 150,000円 | 1週間 | |
| 400,000円 | 1ヶ月 | |||||
| 天満橋 | 北・南改札 | 12面 | 100,000円 | 1ヶ月 | ||
| 谷町四丁目 | 北改札 | 6面 | 80,000円 | 1ヶ月 | ||
| 谷町九丁目 | 中改札 | 5面 | 80,000円 | 1ヶ月 | ||
| 四つ橋線 | 肥後橋 | 北改札 | 6面 | 80,000円 | 1ヶ月 | |
| 堺筋線 | 北浜 | 北改札 | 5面 | 80,000円 | 1ヶ月 | |
| 日本橋 | 東・中南改札 | 9面 | 100,000円 | 1ヶ月 | ||

