駅ポスター ポスタープラス広告料金
| ランク | ポスター・ご掲出料金 ( 1枚・税 別 ) |
プラス・ご掲出料金 【チラシケース1個当たり】 ( 税 別 ) |
掲 出 期 間 |
|
| B0 | B1 | |||
| S | 88,000円 | 44,000円 | 33,200円 | 7日 |
| 1 | 80,000円 | 40,000円 | 31,100円 | |
| 2 | 76,000円 | 38,000円 | 29,100円 | |
| 3 | 64,000円 | 32,000円 | 25,000円 | |
| 4 | 56,000円 | 28,000円 | 22,000円 | |
| 5 | 48,000円 | 24,000円 | 18,800円 | |
| 6 | 41,600円 | 20,800円 | 16,300円 | |
| 7 | 36,000円 | 18,000円 | 14,200円 | |
| 8 | 32,000円 | 16,000円 | 12,400円 | |
| 9 | 28,000円 | 14,000円 | 11,000円 | |
| 10 | 24,000円 | 12,000円 | 9,400円 | |
| 11 | 16,000円 | 8,000円 | 6,200円 | |
| 12 | 14,400円 | 7,200円 | 5,600円 | |
| 13~15 | 12,800円 | 6,400円 | 5,200円 | |
