大阪梅田駅 2階コンコース広告料金
| 放映形態 | 設 定 | 放映期間 | 開始曜日 | 枠 数 | 放映料金(税別) | 備考 |
| 1社買切放映 | 1枠15秒 6分ロール 全24枠 |
1週間 | 月曜日 | 全枠 | 3,000,000円 | |
| ロール放映 | 1週間 | 1枠 | 200,000円 | |||
| 1週間 | 2枠 | 350,000円 | ||||
| 2週間 | 1枠 | 350,000円 | ||||
| スポット放映 | 10週間 | 10枠 | 1,400,000円 | ・放映は任意。1週最大3枠まで。 | ||
| 52週間① | 52枠 | 6,500,000円 | ・52週の契約期間中に52枠を放映。基本、毎週1枠放映。 ・1社買切が入った週の放映枠は、前週もしくは次週を基本とした放映枠 が確保できる週に振り替えて放映。 |
|||
|
52週間② |
- | 放映枠数×125,000円 | ・52週の契約期間中、1社買切が入っていない週に1枠(15秒)を放映。 ・基本、毎週1枠放映。1社買切が入った週は放映なし。 |


